MODEL URZĄDZENIA |
SKORPION 350 EB |
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) [mm] | 1950 x 1000 x 1260 (+500)* |
Waga [kg] | 1520** |
Ilość noży [szt.] | 2 tnące + 1 podporowy 3 tnące + 1 podporowy 4 tnące + 1 podporowy |
Szybkość podawania [mb/min] | do 33 |
Wydajność zrębkowania [m3/h] | do 12*** |
Szerokość zrębka [mm] | od 20 do 30 od 15 do 25 od 10 do 15 |
Wymiary wlotu (szer. x wys.) [mm] | 350 x 120 |
Średnica bębna tnącego [mm] | 420 |
Obroty bębna tnącego [obr/min] | 500 |
Sposób podawania | transporter taśmowy lub wibracyjny |
Moc silnika głównego [kW] | 37 |
Moc silników podających [kW] | 2 szt. x 1,5 |
Moc silnika przy transporterze odbiorczym [kW] | 1,1 (1,5) |
()* - konstrukcja podwyższająca.
()** - waga zależy od wyposażenia.
()*** - wydajność zależy od ilości noży na bębnie, wielkości oczek w sicie, rodzaju rozdrabnianego odpadu, sposobu załadunku.
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie opcjonalne: