Mодел на машината |
SKORPION 160 S |
Размери (д x ш x в) [мм] | 3700 x 1780 x 2200 |
Тегло [кг] | 750 |
Диаметър на клоните [мм] | 160 |
Брой на ножовете | 2 режещи + 2 подкрепящи |
Скорост на подаване [линеен м/мин] | дo 33 |
Чипинг капацитет [насипен м3/h] | дo12 |
Ширина на стърготини [мм] | oт 9 дo 11 |
Начин на захранване | хидравличен фидер |
Диаметър на режещия диск [мм] | 550 |
Размери на гърлото (шир x вис) [мм] | 285 x 165 |
Tехнически данни на двигателя (бензин) | |
Модел на двигателя | KOHLER Command PRO EFI ECH980 Loncin LC2V90FD |
Работен обем на двигателя [cм3] | 999 999 |
Мощност на двигателя [кс] | 38 32,6 |
Охлаждане | въздух |
Гориво | бензин |
Обем на горивния резервоар [л] | 40 |
Старт | електрически |
Tехнически данни на двигателя (Diesel) | |
Модел на двигателя | KOHLER KDW 1003 |
Работен обем на двигателя [cм3] | 1028 |
Мощност на двигателя [кс] | 24,5 |
Охлаждане | течност |
Гориво | дизелово гориво |
Обем на горивния резервоар [л] | 20 |
Старт | електрически |
Стандартно оборудване: